Aanvang kantinedienst is drie kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd. Het programma kun je checken op de pagina programma.
Rooster zaterdagen
DATUM | OCHTEND Wedstrijd(en) | Kantinedienst + teamdienst | MIDDAG Wedstrijd | Kantinedienst | AVOND Wedstrijd(en) (bijzonderheden) | Kantinedienst |
---|---|---|---|---|---|---|
30 sept | 11.00-JO15-1 | Wout | Sleen JO19 - SJS JO19 | Albert | ||
7 okt | 09.00-JO9-1JM 09.30-JO11-1 | Wout | ||||
14 okt | 09.30 JO10-1 10.00-JO12-1 11.00-JO15-1 11.00-JO17-1 | Wout + 2 ouders JO17-1 (09.00-12.00) | Sleen JO19 - Stadskanaal JO19 | Frank |
Rooster zondagen
DATUM | OCHTEND Wedstrijd 2e 11.00 uur Wedstrijd 3e 10.00 uur | Kantinedienst | MIDDAG Wedstrijd 14.00 uur | Kantinedienst 12.30 - 18.00 uur |
---|---|---|---|---|
1 okt | Sleen 3 - VIOS (O) 2 Sleen 2 - Germanicus 3 | Minie | Sleen 1 - HODO 1 | Agnes en Ina |
8 okt | Sleen 2 - Raptim 3 | Andrea | Sleen 1 - Wacker 1 | Luus en Joke |
15 okt | Sleen 3 - EMMS 3 | Albert en Grietje | ||
29 okt | Sleen 2 - Twedo 3 | Andrea | Sleen 1 - SVV'04 1 | Wilma en Minie |
5 nov | Sleen 3 - SVBC 2 | Janine | ||
12 nov | Sleen 3 - Raptim 4 Sleen 2 - WKE '16 2 | Andrea | Sleen 1 - Pesse 1 | Agnes en Wilma |
26 nov | Sleen 3 - Zwartemeerse Boys 2 | Andrea | Sleen 1 - Oranje Zwart 1 | Luus en Joke |
10 dec | Sleen 3 - HOVC 3 Sleen 2 - SVV'04 2 | Andrea | Sleen 1 - Ruinerwold 1 | Agnes en Joke |
4 feb | Sleen 3 - Weiteveense Boys 2 Sleen 2 - EMMS 2 | Andrea | Sleen 1 - Raptim 1 | Agnes en Luus |
3 maart | Sleen 3 - Twedo 4 | Minie | ||
10 maart | Sleen 2 - Ter Apel'96 2 | Andrea | Sleen 1 - Sweel 1 | Wilma en Joke |
24 maart | Sleen 1 - Ruinen 1 | Luus en Minie | ||
14 april | Sleen 3 - SVV'04 3 Sleen 2 - EHS'85 2 | Janine | ||
28 april | Sleen 1 - Schoonebeek 1 | Bijanca en Andrea | ||
19 mei | Sleen 3 - SC Erica 3 Sleen 2 - Nieuw Buinen 2 | Andrea | Sleen 1 - Beilen 1 | Agnes en Janine |
2 juni | Herman Brood toernooi | Herman Brood toernooi | ||
Rooster donderdagavond/vrijdagavond
Week | van - | tot | Kantine dinsdag | Kantine donderdag | Kantine vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
39 | 25 september | 29 september | Wout | ||
40 | 2 oktober | 6 oktober | Jan | 1e Dart en kaartavond René |
|
41 | 9 oktober | 13 oktober | John | ||
42 | 16 oktober | 20 oktober | René | ||
43 | 23 oktober | 27 oktober | Aiko | ||
44 | 30 oktober | 3 november | Wout | Dart en kaartavond René |
|
45 | 6 november | 10 november | Jan | ||
46 | 13 november | 17 november | John | ||
47 | 20 november | 24 november | René | ||
48 | 27 november | 1 december | Aiko | Dart en kaartavond René |
|
49 | 4 december | 8 december | Wout | ||
50 | 11 december | 15 december | Jan | ||
51 | 18 december | 22 december | John |
Sleutel
Voor alle diensten:
- als je niet kunt op de geplande datum, graag onderling ruilen.
- de sleutels en het geld kunnen opgehaald worden bij:
- Albert Cremers, Vennebroekstraat 31, 7841 EG Sleen (06-11426482)